我们把时下应用的比较广泛的三种工厂车间降温设备(环保空调、压缩机制冷空调、风扇+排风扇组合)来做一下对比,以150㎡范围来计算:
瑞泰风环保空调 | 压缩机制冷空调 | 6台风扇+2台排风扇 | |
工程造价 | 0.86万元 | 10匹2.5万元 | 0.7万元 |
电耗(10小时/天) | 1小时1度电,一年3600元 | 1小时8度电,一年28800元 | 1小时3.4度电,1年12240元 |
增加室内含氧量 | 优 | 差 | 差 |
降温效果 | 优 | 良 | 差 |
空气净化效果 | 优 | 差 | 差 |
通风换气 | 能 | 不能 | 不能 |
环境污染 | 不污染 | 污染 | 不污染 |
是否能开放空间 | 能 | 不能 | 能 |
卫生程度 | 无须关闭门窗,室内可以充分通风,空气循环快,质量好。 | 需关闭门窗,室内空气质量差,容易得空调病,甚至中毒。 | 搅动的空气流动不规律,灰尘飞扬且有安全隐患 |
广东翰泰环保科技有限公司
400-655-2928
地 址:东莞市寮步镇良边金兴路87号
电 话:0769-81102286
手 机:153-8288-9567
电子邮箱:792784688@qq.com
业务微信二维码
扫一扫翰泰公众号
Copyright © 2020 广东翰泰环保科技有限公司 版权所有 访问量: 【Gmap】【粤ICP备17007605号】【后台管理】【百度统计】
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 【返回首页】